<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Wanajob.com Le Blog &#187; Candidats</title>
	<atom:link href="http://blog.wanajob.com/category/candidats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wanajob.com</link>
	<description>Actu, projets, services et mise à jour ...</description>
	<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:44:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>92 % des SSII comptent embaucher</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/09/92-des-ssii-comptent-embaucher/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/09/92-des-ssii-comptent-embaucher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<category><![CDATA[offres d'emploi informatique]]></category>

		<category><![CDATA[recrutement ingenieur]]></category>

		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[ 
La pénurie des profils informatiques ne semble pas prête de se terminer. La dernière étude trimestrielle de l&#8217;Apec ne laisse planer aucun doute : 92 % des SSII prévoient d&#8217;embaucher dans la prochaine année. Les jeunes diplômés continueront à être très recherchés : 61 % des SSII espèrent en effet en embaucher.
Les offres en informatique ont vu leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/09/92-des-ssii-comptent-embaucher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les homosexuels bienvenus au sein des services secrets britanniques</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/08/les-homosexuels-bienvenus-au-sein-des-services-secrets-britanniques/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/08/les-homosexuels-bienvenus-au-sein-des-services-secrets-britanniques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>

		<category><![CDATA[mi5]]></category>

		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<category><![CDATA[services secrets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[
Les mœurs évoluent en Grande-Bretagne. Dans son édition du 18 août dernier, le Financial Times nous apprend ainsi que le MI5, chargé de la sécurité intérieure du pays, s&#8217;est allié les services de Stonewall (www.stonewall.org.uk), une organisation de défense des droits des homosexuels.
L&#8217;objectif de cette alliance : favoriser le recrutement de nouveaux membres homosexuels et aider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/08/les-homosexuels-bienvenus-au-sein-des-services-secrets-britanniques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revalorisation de la Pension de Vieillesse à partir du 1er Septembre 2008</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/08/revalorisation-de-la-pension-de-vieillesse-a-partir-du-1er-septembre-2008/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/08/revalorisation-de-la-pension-de-vieillesse-a-partir-du-1er-septembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natia Dhal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[CNAV]]></category>

		<category><![CDATA[pension de vieillesse]]></category>

		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<category><![CDATA[revalorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Peu après la « double » revalorisation du SMIC et de la bourse universitaire, c&#8217;est au tour de la pension de vieillesse d&#8217;être revalorisée. Selon la circulaire diffusée par la Caisse Nationale d&#8217;Assurance Vieillesse (CNAV), de nouveaux montants pour  les pensions et rentes de vieillesse seront fixés  à partir du 1er septembre 2008, sur la base de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/08/revalorisation-de-la-pension-de-vieillesse-a-partir-du-1er-septembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Evolution de l&#8217;Emploi en France</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/08/levolution-de-lemploi-en-france/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/08/levolution-de-lemploi-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natia Dhal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<category><![CDATA[evolution]]></category>

		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre total d&#8217;emplois a augmenté en France de plus de 324 000 postes en 2007 l&#8217;entre le début et
la fin de l&#8217;année selon les comptes nationaux trimestriels publiés par l&#8217;Insee. L&#8217;augmentation du nombre
d&#8217;emplois a ainsi été de 1,3 % en cours d&#8217;année. C&#8217;est une forte augmentation, qui paraît même un peu
surprenante dans un contexte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/08/levolution-de-lemploi-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salon des Technologies pour une Communication Intelligente</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/08/salon-des-technologies-pour-une-communication-intelligente/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/08/salon-des-technologies-pour-une-communication-intelligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natia Dhal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<category><![CDATA[communications IP]]></category>

		<category><![CDATA[IPCONVERGENCE]]></category>

		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Du 21 au 23 octobre 2008 à Paris Expo, Porte de Versailles, Hall 7.2, se tiendra IPCONVERGENCE 2008, l&#8217;événement incontournable dédié à la convergence où vous découvrirez un monde de convergence technologique au service de l&#8217;homme, du business et de la planète. C&#8217;est le lieu  de rencontre essentiel entre les technologies et les entreprises.
Avec 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/08/salon-des-technologies-pour-une-communication-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WanaQuiz du Lundi! Travaillleurs Handicapés!</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/08/wanaquiz-du-lundi-travaillleurs-handicapes/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/08/wanaquiz-du-lundi-travaillleurs-handicapes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natia Dhal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[principe]]></category>

		<category><![CDATA[reclassement]]></category>

		<category><![CDATA[travailleurs handicapés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[1. Toutes les entreprises privées et publiques, occupant au moins 20 salariés, sont obligées  d&#8217;employer :
A)  3% de travailleurs handicapés
B)  6% de travailleurs handicapés.
C)  9% de travailleurs handicapés.
2.  L&#8217;entreprise qui  conclue  avec une personne handicapée  un CDI ou CDD d&#8217;une durée d&#8217;au moins  12 mois, bénéficie d&#8217;une prime à l&#8217;insertion de :
A)  800 euros
B)  1600 euros
C)  2 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/08/wanaquiz-du-lundi-travaillleurs-handicapes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PME-PMI ou Grande Entreprise? Que Préfèrent les Européens?</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/08/pme-pmi-ou-grande-entreprise-que-preferent-les-europeens/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/08/pme-pmi-ou-grande-entreprise-que-preferent-les-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natia Dhal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[attractivité]]></category>

		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<category><![CDATA[PME-PMI]]></category>

		<category><![CDATA[stepstone]]></category>

		<category><![CDATA[Total Talent Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[StepStone, leader européen des services et solutions de Total Talent Management (du recrutement en ligne à la gestion du Capital Humain) présente les résultats d&#8217;une étude européenne sur l&#8217;attractivité des entreprises. Conduite auprès de plus de 31 715 personnes dans 8 pays européens (France, Allemagne, Norvège, Suède, Italie, Belgique, Danemark et Pays-Bas), les résultats de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/08/pme-pmi-ou-grande-entreprise-que-preferent-les-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WanaQuiz du Lundi! Les Formes Juridiques de Sociétés</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/08/wanaquiz-du-lundi-les-formes-juridiques-de-societes/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/08/wanaquiz-du-lundi-les-formes-juridiques-de-societes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natia Dhal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[capital social]]></category>

		<category><![CDATA[formes juridiques]]></category>

		<category><![CDATA[SA]]></category>

		<category><![CDATA[SARL]]></category>

		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[1.       Combiens de formes juridiques existent  et quelles sont-elles ?
A)     2 - SARL , SA
B)      4- SARL, SA, EURL, SNC
C)      6- SARL, SA, EURL, SNC, SAS, SASU
2.       Quel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/08/wanaquiz-du-lundi-les-formes-juridiques-de-societes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Créer une Entreprise sur Internet.</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/08/creer-une-entreprise-sur-internet/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/08/creer-une-entreprise-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natia Dhal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[Employeurs]]></category>

		<category><![CDATA[création]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Créer sa société en ligne est désormais envisageable, du moins sur le plan purement administratif.
En effet, le portail www.greffes-formalites.fr permet au créateur de procéder, en ligne, tout seul, aux formalités d&#8217;immatriculation.
Les pièces justificatives sont à numériser pour être jointes au dossier web, et la carte bancaire utilisée pour le paiement fait office de signature électronique.
Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/08/creer-une-entreprise-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>European Job Day</title>
		<link>http://blog.wanajob.com/2008/08/european-job-day/</link>
		<comments>http://blog.wanajob.com/2008/08/european-job-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natia Dhal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidats]]></category>

		<category><![CDATA[Employeurs]]></category>

		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<category><![CDATA[EURE]]></category>

		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<category><![CDATA[job day]]></category>

		<category><![CDATA[journée européenne]]></category>

		<category><![CDATA[manifestation]]></category>

		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanajob.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, plus de 500 manifestations, telles que des bourses de l&#8217;emploi, des ateliers et des événements culturels, sont organisées dans plus de 200 villes européennes. La plupart de ces manifestations se déroulent simultanément en septembre ou octobre.
Les manifestations sont variées, mais les Journées européennes de l&#8217;emploi représentent avant tout un forum qui permet la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanajob.com/2008/08/european-job-day/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
